Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2021 získal
TADEÁŠ SLAVKOVSKÝ
NÁVRH ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA-VRŠOVICE
Vedoucí práce doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na http://hdl.handle.net/10467/95934
Diplomový projekt se zabýval návrhem železničního terminálu Praha-Vršovice na dnes nevyužívaném pozemku, který umožňuje nejen vznik zmíněného terminálu, ale i doplnění občanské vybavenosti a dalších funkcí, jenž v Nuslích schází.
Koncept vychází z frekventovaných os pro pěší, na konci těchto os jsou pomocí výškové gradace vytvořeny orientační body, dále hmota reaguje na stávající blokovou zástavbu.
Dominantou návrhu je spojovací lávka, která slouží nejen k propojení severního a jižního terminálu, ale také k odstranění bariéry, kterou v území železnice vytváří.
Interiér terminálu tvoří zajímavý vnitřní prostor – hala otevřená přes celou svou konstrukční výšku, zakončená světlíkem, který zajišťuje přirozené osvětlení.
Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve čtvrtek 16. 9. 2021.
Nominované práce:
NOMINACE | Název práce | vedoucí | Odkaz na dspace | |
Andrea | Abelová | Občanské centrum – alternativní komunikační prostor | Šourek Michal | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95910 |
Lukáš | Burda | Hradčanská | Durdík Petr | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/96111 |
David | Hladík | Administrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostu | Šmolík Michal | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95750 |
Adam | Hodek | Konverze výrobní haly v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou | Šenberger Tomáš | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95928 |
Natálie | Pěgřímková | EXPOZ – Muzeum železnic | Daďa Jaroslav | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95752 |
Tereza | Podroužková | Nová budova Muzea hl. m. Prahy | Tichý Ladislav | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95762 |
Jan | Remeš | Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské | Kolář Petr | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95940 |
Michal | Rešetár | Okrsek Zálesí – Informační centrum – pavilon v technologii 3D tisku | Knytl Luboš | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95774 |
Jakub | Sedláček | Obnova a rekonstrukce areálu Podbukovinského mlýna | Hulec Mikuláš | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95767 |
Ondřej | Sedlák | Administrativní budova Zálesí, Praha 4 | Lédl Petr | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95941 |
Tadeáš | Slavkovský | Návrh železniční stanice Praha – Vršovice | Kotas Patrik | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95934 |
Monika | Škardová | Česká Lípa – polyfunkční dům | Dvořák Václav | https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95754 |
Hodnotící komise:
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce Ing. arch. Daniel Stojan)
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
doc. Ing. arch. Luboš Knytl
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.