Seznamy diplomantů a jejich konzultantů na K129 a K127:
| A+S: Diplomní práce na K129 | ||||||
| Příjmení | Jméno | Vedoucí | KPS | TZB | ODK | BZK |
| Hýbl | Stanislav | Daďa Jaroslav, Ing. arch. | Mukařovský | Adamovský | Cábová | Drahorád |
| Krýslová | Hana | Daďa Jaroslav, Ing. arch. | Mukařovský | Adamovský | Cábová | Drahorád |
| Rajkovová | Zuzana | Daďa Jaroslav, Ing. arch. | Mukařovský | Adamovský | Cábová | Drahorád |
| Svobodová | Iveta | Daďa Jaroslav, Ing. arch. | Mukařovský | Adamovský | Cábová | Drahorád |
| Synková | Anna | Daďa Jaroslav, Ing. arch. | Mukařovský | Adamovský | Cábová | Drahorád |
| Caklová | Hana | Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc. | Burgetová | Adamovský | 0 | Košatka |
| Čížová | Zuzana | Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc. | Burgetová | Adamovský | 0 | Košatka |
| Filip | Jaroslav | Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc. | Burgetová | Adamovský | Cábová | 0 |
| Kuptík | Ondřej | Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc. | Burgetová | Adamovský | Cábová | 0 |
| Tognerová | Zuzana | Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc. | Burgetová | Adamovský | 0 | Košatka |
| Chmelařová | Michaela | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Frolík | Blesák | Foglar |
| Eisenreichová | Eva | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Frolík | Blesák | Foglar |
| Formanová | Soňa | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Frolík | Blesák | Foglar |
| Kadidlová | Tereza | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Frolík | Blesák | Foglar |
| Koubková | Renata | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Frolík | Blesák | Foglar |
| Novotný | Marek | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Frolík | Blesák | Foglar |
| Skala | Petr | Gleich Vladimír Ing. arch. | Jiránek | Garlík | Blesák | Foglar |
| Kudlová | Adéla | Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D. | Hájek | Garlík | Jára | Foglar |
| Landová | Barbora | Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D. | Hájek | Garlík | Jára | Foglar |
| Lorenz | Stanislav | Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D. | Hájek | Garlík | Jára | Foglar |
| Náhunková | Kateřina | Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D. | Hájek | Garlík | Jára | Foglar |
| Žantovská | Iva | Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D. | Hájek | Garlík | Jára | Foglar |
| Brádler | Jakub | Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. | Kulhánek | Garlík | Sokol | Drahorád |
| Húsková | Lucia | Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. | Kulhánek | Garlík | Sokol | 0 |
| Ročňák | Petr | Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. | Kulhánek | Garlík | 0 | Drahorád |
| Smejkal | Jiří | Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. | Kulhánek | Garlík | Sokol | 0 |
| Sůva | Michal | Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. | Kulhánek | Jelínek | Sokol | Drahorád |
| Tesař | Martin | Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. | Kulhánek | Jelínek | Sokol | 0 |
| Čerešňák | Juraj | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | Mikeš | Novák |
| Frýbová | Martina | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | 0 | Novák |
| Juříčková | Pavla | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | Mikeš | Novák |
| Medek | Tomáš | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | Mikeš | Novák |
| Mišáková | Kateřina | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | Mikeš | Novák |
| Opluštilová | Lucie | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | Mikeš | Novák |
| Šulcová | Stanislava | Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. | Hanzalová | Jelínek | Mikeš | Novák |
| Frýdl | Pavel | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Jelínek | Netušil | Vašková |
| Holasová | Petra | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Kabele | 0 | Vašková |
| Klikáč | Jakub | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Kabele | Netušil | Vašková |
| Mašek | Kamil | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Kabele | 0 | Vašková |
| Peřestý | Kryštof | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Kabele | Netušil | Vašková |
| Radosta | Jan | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Kabele | 0 | Vašková |
| Záhorovská | Michaela | Knytl Luboš, Ing. arch. | Stibůrková | Kabele | Netušil | Vašková |
| Burian | Martin | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabele | Netušil | Vodička |
| Gloser | Tomáš | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabele | Netušil | Vodička |
| Hájková | Katarína | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabele | Netušil | Vodička |
| Havlík | Hynek | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabele | Netušil | Vodička |
| Jech | Tomáš | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabrhel | Netušil | Vodička |
| Krajdl | Ondřej | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabrhel | Netušil | Vodička |
| Valenta | Marek | Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. | Šilarová | Kabrhel | Netušil | Vodička |
| Dubová | Michaela | Kotas Patrik, doc. Ing. arch. | Pazderka | Kabrhel | Jandera | Vráblík |
| Dvořáček | Milan | Kotas Patrik, doc. Ing. arch. | Pazderka | Kabrhel | 0 | Vráblík |
| Kaška | Ondřej | Kotas Patrik, doc. Ing. arch. | Pazderka | Kabrhel | Jandera | 0 |
| Rovnerová | Marcela | Kotas Patrik, doc. Ing. arch. | Pazderka | Kabrhel | Jandera | 0 |
| Stark | Martin | Kotas Patrik, doc. Ing. arch. | Pazderka | Kabrhel | Jandera | Vráblík |
| Belov | Roman | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Novák | Kabrhel | 0 | Košatka |
| Čermáková | Iva | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Novák | Kabrhel | 0 | Košatka |
| Kořínková | Jana | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Novák | Koubková | Jandera | Košatka |
| Látr | Miroslav | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Novák | Koubková | 0 | Košatka |
| Lovíšek | Ondřej | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Kopecký | Koubková | Jandera | Košatka |
| Moos | Jiří | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Kopecký | Koubková | Jandera | Košatka |
| Pírková | Markéta | Lédl Petr Ing. arch., Ph.D. | Kopecký | Koubková | 0 | Košatka |
| Dvořák | Jakub | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | Eliášová | Broukalová |
| Guziar | Marko | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | Eliášová | 0 |
| Kábelová | Petra | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | 0 | Broukalová |
| Kratochvílová | Lenka | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | Eliášová | Broukalová |
| Krejčíková | Johana | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | 0 | Broukalová |
| Lapšanský | Martin | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | Eliášová | 0 |
| Pagáčová | Barbora | Linhartová Eva, Ing. arch. | Zapletalová | Musil | Eliášová | Broukalová |
| Bockschneiderová | Šárka | Pošmourný Jiří, Ing. arch. | Pavlů | Musil | 0 | Broukalová |
| Brabcová | Kristýna | Pošmourný Jiří, Ing. arch. | Pavlů | Musil | Eliášová | Broukalová |
| Lacinová | Andrea | Pošmourný Jiří, Ing. arch. | Pavlů | Musil | Eliášová | Broukalová |
| Malec | Martin | Pošmourný Jiří, Ing. arch. | Pavlů | Papež | Eliášová | Broukalová |
| Süsser | Rudolf | Pošmourný Jiří, Ing. arch. | Pavlů | Papež | 0 | Broukalová |
| Dorazilová | Kristýna | Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. | Tywoniak | Papež | Jára | Vráblík |
| Hájek | Michal | Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. | Tywoniak | Papež | Jára | Vráblík |
| Housková | Dana | Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. | Tywoniak | Papež | Jára | Vráblík |
| Koniarová | Pavlína | Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. | Tywoniak | Papež | Jára | Vráblík |
| Tranová | Lien | Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. | Tywoniak | Papež | Jára | Vráblík |
| Vondráček | Vít | Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. | Tywoniak | Papež | 0 | Vráblík |
| Danielová | Martina | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Nováček | Papež | 0 | Fládr |
| Frýdlová | Lenka | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Nováček | Papež | 0 | Fládr |
| Kugelová | Romana | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Nováček | Urban | 0 | Fládr |
| Semerádová | Petra | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Kupilík | Urban | 0 | Fládr |
| Štojdlová | Veronika | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Kupilík | Urban | Kuklíková | Fládr |
| Šturmová | Pavlína | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Kupilík | Urban | 0 | Fládr |
| Ulmová | Markéta | Šikola Petr, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. | Kupilík | Urban | 0 | Fládr |
| Hazucha | Matúš | Šourek Michal, doc. Ing. arch. | Vychytil | Urban | 0 | Frantová |
| Kučerová | Martina | Šourek Michal, doc. Ing. arch. | Vychytil | Urban | Kuklíková | Frantová |
| Luxemburk | Vojtěch | Šourek Michal, doc. Ing. arch. | Vychytil | Urban | Kuklíková | Frantová |
| Polášková | Nikola | Šourek Michal, doc. Ing. arch. | Vychytil | Urban | Kuklíková | Frantová |
| Žák | Ondřej | Šourek Michal, doc. Ing. arch. | Vychytil | Urban | 0 | Frantová |
| Doubrava | Dušan | Tichý Ladislav, doc. Ing. arch. CSc. | Pokorný | Veverková | Dolejš | Bílý |
| Honc | Radek | Tichý Ladislav, doc. Ing. arch. CSc. | Pokorný | Veverková | Dolejš | Bílý |
| Katapodis | Andreas | Tichý Ladislav, doc. Ing. arch. CSc. | Pokorný | Veverková | Dolejš | Bílý |
| Korda | Pavel | Tichý Ladislav, doc. Ing. arch. CSc. | Pokorný | Veverková | Dolejš | Bílý |
| Pavlasová | Markéta | Tichý Ladislav, doc. Ing. arch. CSc. | Pokorný | Veverková | Dolejš | Bílý |
| Hubáčková (roz. Tylerová) | Kateřina | Kupilík | Veverková | Dolejš | Frantová | |
| Celkem 97 diplomatů | 97 | 97 | 71 | 88 | ||
| A+S: Diplomní práce na K127 | ||||||
| Příjmení | Jméno | Vedoucí | KPS | TZB | ODK | BZK |
| Jaroš | Jakub | Durdík Petr, doc. Ing. arch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolář | Daniel | Durdík Petr, doc. Ing. arch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paździorová | Barbora | Durdík Petr, doc. Ing. arch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vetešníková | Kateřina | Durdík Petr, doc. Ing. arch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čuhaničová | Tereza | Kaplan Ivan, doc. Ing, arch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimeš | Ondřej | Kaplan Ivan, doc. Ing, arch. | Růžička | 0 | 0 | 0 |
| Maidlová | Kateřina | Kaplan Ivan, doc. Ing, arch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák | Ondřej | Kaplan Ivan, doc. Ing, arch. | Růžička | 0 | 0 | 0 |
| Saidlová | Jana | Kaplan Ivan, doc. Ing, arch. | Růžička | 0 | 0 | 0 |
| Mrštíková | Veronika | Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pospíchal | Jan | Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavíčková | Anna | Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drncová | Ivana | Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc. | Růžička | 0 | 0 | 0 |
| Petrů | Eva | Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc. | Růžička | 0 | 0 | 0 |
| Kriger | Anastasiia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem 15 diplomatů | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
